Etagenwohnung
DetailsReiheneckhaus
Wohnfläche ca. | 110 m² |
Nutzfläche ca. | 45 m² |
Grundstücksgröße | 399 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Dachgeschoss-Wohnung
DetailsErdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 88 m² |
Nutzfläche ca. | 11 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 189 m² |
Nutzfläche ca. | 65 m² |
Grundstücksgröße | 602 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 150 m² |
Nutzfläche ca. | 25 m² |
Grundstücksgröße | 287 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 139 m² |
Nutzfläche ca. | 67 m² |
Grundstücksgröße | 327 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 99 m² |
Nutzfläche ca. | 55 m² |
Grundstücksgröße | 620 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Wohngrundstück
DetailsMaisonette-Wohnung
Wohnfläche ca. | 87 m² |
Nutzfläche ca. | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 107 m² |
Nutzfläche ca. | 58 m² |
Grundstücksgröße | 749 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |