Etagenwohnung
DetailsWohn- und Geschäftshaus
Wohnfläche ca. | 125 m² |
Nutzfläche ca. | 74 m² |
vermietbare Fläche | 199 m² |
Grundstücksgröße | 870 m² |
Verkaufsfläche | 44 m² |
Bürofläche | 15 m² |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 182 m² |
Nutzfläche ca. | 56 m² |
Grundstücksgröße | 628 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 73 m² |
Nutzfläche ca. | 13 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 105 m² |
Nutzfläche ca. | 26 m² |
Grundstücksgröße | 593 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 170 m² |
Nutzfläche ca. | 83 m² |
Grundstücksgröße | 398 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 105 m² |
Nutzfläche ca. | 57 m² |
Grundstücksgröße | 657 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 119 m² |
Nutzfläche ca. | 44 m² |
Grundstücksgröße | 239 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |