Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 114 m² |
Nutzfläche ca. | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 130 m² |
Nutzfläche ca. | 35 m² |
Grundstücksgröße | 619 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 118 m² |
Nutzfläche ca. | 46 m² |
Grundstücksgröße | 334 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohngrundstück
DetailsEtagenwohnung
Wohnfläche ca. | 140 m² |
Nutzfläche ca. | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 85 m² |
Nutzfläche ca. | 43 m² |
Grundstücksgröße | 247 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Maisonette-Wohnung
Wohnfläche ca. | 87 m² |
Nutzfläche ca. | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Reiheneckhaus
Wohnfläche ca. | 124 m² |
Nutzfläche ca. | 41 m² |
Grundstücksgröße | 184 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Reiheneckhaus
Wohnfläche ca. | 107 m² |
Nutzfläche ca. | 54 m² |
Grundstücksgröße | 304 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 145 m² |
Nutzfläche ca. | 60 m² |
Grundstücksgröße | 1.076 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Etagenwohnung
Details