Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 90 m² |
Nutzfläche ca. | 90 m² |
Grundstücksgröße | 521 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Bungalow
Wohnfläche ca. | 90 m² |
Nutzfläche ca. | 90 m² |
Grundstücksgröße | 836 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Büroetage
Bürofläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 32 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 111 m² |
Grundstücksgröße | 488 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Bungalow
Wohnfläche ca. | 104 m² |
Nutzfläche ca. | 43 m² |
Grundstücksgröße | 1.215 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Wohn- und Geschäftshaus
Wohnfläche ca. | 171 m² |
vermietbare Fläche | 479 m² |
Grundstücksgröße | 206 m² |
Lagerfläche | 52 m² |
Verkaufsfläche | 225 m² |
Bürofläche | 32 m² |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 82 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Reiheneckhaus
Wohnfläche ca. | 121 m² |
Nutzfläche ca. | 43 m² |
Grundstücksgröße | 384 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Etagenwohnung
DetailsErdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 84 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |