Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 73 m² |
Nutzfläche ca. | 13 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 105 m² |
Nutzfläche ca. | 26 m² |
Grundstücksgröße | 593 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 170 m² |
Nutzfläche ca. | 83 m² |
Grundstücksgröße | 398 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 105 m² |
Nutzfläche ca. | 57 m² |
Grundstücksgröße | 657 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 119 m² |
Nutzfläche ca. | 44 m² |
Grundstücksgröße | 239 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 114 m² |
Nutzfläche ca. | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 130 m² |
Nutzfläche ca. | 35 m² |
Grundstücksgröße | 619 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 118 m² |
Nutzfläche ca. | 46 m² |
Grundstücksgröße | 334 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohngrundstück
Grundstücksgröße | 320 m² |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 140 m² |
Nutzfläche ca. | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |