Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 154 m² |
Nutzfläche ca. | 100 m² |
Grundstücksgröße | 590 m² |
Anzahl Zimmer | 7,5 |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Gastronomie
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 130 m² |
Grundstücksgröße | 252 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 141 m² |
Nutzfläche ca. | 58 m² |
Grundstücksgröße | 375 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 28 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 109 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Bungalow
Wohnfläche ca. | 137 m² |
Nutzfläche ca. | 121 m² |
Grundstücksgröße | 649 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 168 m² |
Nutzfläche ca. | 47 m² |
Grundstücksgröße | 705 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Reihenmittelhaus
Wohnfläche ca. | 191 m² |
Nutzfläche ca. | 155 m² |
Grundstücksgröße | 399 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Maisonette-Wohnung
Wohnfläche ca. | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |