Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 108 m² |
Nutzfläche ca. | 62 m² |
Grundstücksgröße | 456 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 112 m² |
Grundstücksgröße | 273 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Mehrfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 309 m² |
vermietbare Fläche | 309 m² |
Grundstücksgröße | 356 m² |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 220 m² |
Nutzfläche ca. | 140 m² |
Grundstücksgröße | 460 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 89 m² |
Nutzfläche ca. | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 104 m² |
Nutzfläche ca. | 56 m² |
Grundstücksgröße | 437 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Reihenhaus
Wohnfläche ca. | 118 m² |
Nutzfläche ca. | 58 m² |
Grundstücksgröße | 478 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 80 m² |
Nutzfläche ca. | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 180 m² |
Nutzfläche ca. | 45 m² |
Grundstücksgröße | 413 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 156 m² |
Nutzfläche ca. | 79 m² |
Grundstücksgröße | 767 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 148 m² |
Nutzfläche ca. | 75 m² |
Grundstücksgröße | 283 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |