Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 236 m² |
Nutzfläche ca. | 130 m² |
Grundstücksgröße | 646 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Büroetage
Anzahl Zimmer | 4 |
Villa
Wohnfläche ca. | 236 m² |
Nutzfläche ca. | 94 m² |
Grundstücksgröße | 680 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Terrassen-Wohnung
Wohnfläche ca. | 84 m² |
Nutzfläche ca. | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Terrassen-Wohnung
Wohnfläche ca. | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 174 m² |
Grundstücksgröße | 488 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 115 m² |
Nutzfläche ca. | 63 m² |
Grundstücksgröße | 441 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Landhaus
Wohnfläche ca. | 204 m² |
Nutzfläche ca. | 19 m² |
Grundstücksgröße | 1.020 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 204 m² |
Nutzfläche ca. | 60 m² |
Grundstücksgröße | 676 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 224 m² |
Nutzfläche ca. | 37 m² |
Grundstücksgröße | 372 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 137 m² |
Nutzfläche ca. | 58 m² |
Grundstücksgröße | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |