Büroetage
Anzahl Zimmer | 4 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 95 m² |
Nutzfläche ca. | 14 m² |
Grundstücksgröße | 1.179 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 240 m² |
Nutzfläche ca. | 97 m² |
Grundstücksgröße | 936 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 248 m² |
Nutzfläche ca. | 98 m² |
Grundstücksgröße | 799 m² |
Anzahl Zimmer | 7,5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 100 m² |
Nutzfläche ca. | 54 m² |
Grundstücksgröße | 606 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Reiheneckhaus
Wohnfläche ca. | 128 m² |
Grundstücksgröße | 331 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Bungalow
Wohnfläche ca. | 143 m² |
Nutzfläche ca. | 143 m² |
Grundstücksgröße | 663 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 113 m² |
Nutzfläche ca. | 62 m² |
Grundstücksgröße | 532 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 131 m² |
Grundstücksgröße | 730 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 125 m² |
Grundstücksgröße | 272 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |