Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 129 m² |
Nutzfläche ca. | 95 m² |
Grundstücksgröße | 736 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 200 m² |
Nutzfläche ca. | 92 m² |
Grundstücksgröße | 830 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 114 m² |
Nutzfläche ca. | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 178 m² |
Nutzfläche ca. | 96 m² |
Grundstücksgröße | 719 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Maisonette-Wohnung
Wohnfläche ca. | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Reihenhaus
Wohnfläche ca. | 115 m² |
Nutzfläche ca. | 30 m² |
Grundstücksgröße | 179 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Büroetage
Anzahl Zimmer | 2 |
Reihenhaus
Wohnfläche ca. | 100 m² |
Nutzfläche ca. | 35 m² |
Grundstücksgröße | 202 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |